Xreferat.com » Рефераты по физике » Мостовой усилитель мощности звуковой частоты

Мостовой усилитель мощности звуковой частоты

7 7.000E+03 2.525E-04 7.270E-04 -1.248E+02 -1.249E+02

8 8.000E+03 3.985E-04 1.148E-03 8.914E+01 8.907E+01

9 9.000E+03 3.778E-04 1.088E-03 -3.694E+01 -3.701E+01

Общий коэффициент гармоник = 4.985635E-01 процента


**** Анализ Фурье при температуре Т=-30°С

На выходе:

Номер Частота Фурье- Нормир. Фаза Нормир.

компон. компон. фаза

1 1.000E+03 3.805E+00 1.000E+00 -1.788E+02 0.000E+00

2 2.000E+03 3.248E-01 8.535E-02 9.024E+01 2.691E+02

3 3.000E+03 2.094E-01 5.503E-02 1.753E+02 3.541E+02

4 4.000E+03 3.127E-02 8.219E-03 -8.128E+01 9.753E+01

5 5.000E+03 4.282E-02 1.125E-02 -2.064E+00 1.768E+02

6 6.000E+03 1.300E-02 3.415E-03 -7.971E+01 9.910E+01

7 7.000E+03 4.326E-02 1.137E-02 9.491E+00 1.883E+02

8 8.000E+03 1.684E-02 4.426E-03 -7.702E+01 1.018E+02

9 9.000E+03 2.431E-02 6.388E-03 1.535E+01 1.942E+02

Общий коэффициент гармоник = 8.034805E+00 процента


**** Анализ Фурье при температуре Т=60°С

На входе:

Номер Частота Фурье- Нормир. Фаза Нормир.

компон. компон. фаза

1 1.000E+03 3.497E-01 1.000E+00 1.354E-02 0.000E+00

2 2.000E+03 3.565E-05 1.020E-04 3.751E+01 3.750E+01

3 3.000E+03 2.300E-04 6.577E-04 -1.732E+02 -1.733E+02

4 4.000E+03 1.307E-04 3.738E-04 8.580E+01 8.579E+01

5 5.000E+03 9.453E-05 2.703E-04 -4.512E+01 -4.513E+01

6 6.000E+03 3.098E-05 8.860E-05 -9.031E+01 -9.032E+01

7 7.000E+03 1.988E-04 5.685E-04 -1.807E+01 -1.808E+01

8 8.000E+03 8.797E-05 2.516E-04 -1.246E+02 -1.246E+02

9 9.000E+03 7.614E-05 2.177E-04 1.192E+02 1.192E+02

Общий коэффициент гармоник = 1.047593E-01процента

**** Анализ Фурье при температуре Т=60°С

На выходе:

Номер Частота Фурье- Нормир. Фаза Нормир.

компон. компон. фаза

1 1.000E+03 1.294E+01 1.000E+00 -1.791E+02 0.000E+00

2 2.000E+03 9.161E-02 7.078E-03 9.514E+01 2.742E+02

3 3.000E+03 2.110E-01 1.630E-02 -1.750E+02 4.043E+00

4 4.000E+03 7.049E-02 5.446E-03 -8.652E+01 9.253E+01

5 5.000E+03 1.722E-01 1.330E-02 7.146E+00 1.862E+02

6 6.000E+03 9.717E-03 7.507E-04 8.974E+01 2.688E+02

7 7.000E+03 5.569E-02 4.302E-03 -1.765E+02 2.581E+00

8 8.000E+03 2.582E-02 1.994E-03 9.764E+01 2.767E+02

9 9.000E+03 3.840E-02 2.967E-03 7.627E-01 1.798E+02

Общий коэффициент гармоник = 2.354428E+00 процента


**** Малосигнальная характеристика при Т = 27°С

Узел Потен- Узел Потен- Узел Потен- Узел Потен-

циал циал циал циал

( 1) 14.0000 ( 2) 12.8020 ( 3) 8.3279 ( 4) .5203

( 5) .5203 ( 6) 0.0000 ( 7) .2010 ( 8) 7.6346

( 9) 6.8848 ( 10) 6.1349 ( 11) 5.8980 ( 12) 1.1227

( 13) 6.9975 ( 4) 6.6465 ( 15) .4781 ( 16) .5340

( 17) .5340 ( 8) 7.0000 ( 19) 1.1559 ( 20) 5.8702

( 21) 6.1034 ( 2) 6.8516 ( 23) 7.5999 ( 24) 8.2917

( 25) .2945 ( 26) 12.7660 ( 27) 6.6510


***Токи источников напряжения

Название Ток

VIN 0.000E+00

VIP -1.252E-01

Общая рассеиваемая мощность 1.75E+00 Вт.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: