Xreferat.com » Рефераты по экономико-математическому моделированию » Методы прогнозирования финансовых показателей
Методы прогнозирования финансовых показателей
Overview
Диаграмма2Диаграмма3
данные
средняя
ошибки
Диаграмма4
сезонкомпонент
десезонализация
Диаграмма1
десезонолированный объем
ошибка
скольз
сглаживан
Sheet 1: Диаграмма2
![]() |
||||||||||
Sheet 2: Диаграмма3
![]() |
|||||||||
Sheet 3: данные
Объем фактических расходов бюджета Бураевского района (тыс. руб.) | |||||
Значение тренда | Сезонная компонента | ||||
1 кв. 1999 г. | 24518 | 24518 | 0 | ||
2 кв. 1999 г. | 23778 | 24962 | -1184 | ||
3 кв. 1999 г. | 25143 | 25012 | 131 | ||
4 кв. 1999 г. | 27622 | 25217 | 2405 | ||
1 кв. 2000 г. | 26149 | 26098 | 51 | ||
2 кв. 2000 г. | 24123 | 26958 | -2835 | ||
3 кв. 2000 г. | 27580 | 27495 | 85 | ||
4 кв. 2000 г. | 30854 | 28017 | 2837 | ||
1 кв. 2001 г. | 29147 | 28964 | 183 | ||
2 кв. 2001 г. | 26478 | 29617 | -3139 | ||
3 кв. 2001 г. | 30159 | 30498 | -339 | ||
4 кв. 2001 г. | 33149 | 31485 | 1664 | ||
1 кв. 2002 г. | 32451 | 32451 | 0 | ||
361292 | -141 | 361151 | 130430044801 | ||
Расчет значений сезонной компоненты |
Sheet 4: средняя
Расчет средних значений сезонной компоненты | ||||||
1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | Итого | Среднее | Сезонная компонента | |
1 кв. | 0 | 51 | 183 | 234 | 78 | 89.75 |
2 кв. | -1184 | -2835 | -3139 | -7158 | -2386 | -2374.25 |
3 кв. | 131 | 85 | -339 | -123 | -41 | -29.25 |
4 кв. | 2405 | 2837 | 1664 | 6906 | 2302 | 2313.75 |
Сумма | -47 | 0 | ||||
-11.75 |
Sheet 5: ошибки
РАСЧЕТ ОШИБОК | ||||||
расходы | Значение модели | Отклонение | ||||
1 кв. 1999 г. |
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.),
обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus.
Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.
Похожие рефераты: |