Оптимизация объемов производства на краткосрочных временных интервалах
аспределение
доходов между
участниками
рыночных процессов
для условий
монопольного
рынка.
Г
рафик
показателя
ценовой эластичности
спроса.
Г
рафик
оптимизация
объема производства
монопольной
фирмы.
Г
рафик
спроса на продукцию
отрасли.
График средних и предельных издержек типовой конкурентной фирмы
п
ри
различных
объемах выпуска
продукции.
Р
аспределение
доходов между
участниками
рыночных процессов
для условий
конкурентного
рынка.
График совокупных доходов, издержек и прибыли фирмы при разном объеме производства.
С
лучай
минимизации
убытков.
Г
рафик
показателя
рыночного
оборота.
График значений цены реализации, средних и предельных издержек при разном объеме производства.
С
лучай
минимизации
убытков.
Г
рафик
показателя
ценовой эластичности
спроса.
График значений цены реализации, средних и предельных издержек при разном объеме производства.
С
лучай
минимизации
убытков.
Р
аспределение
доходов между
участниками
рыночных процессов
для условий
конкурентного
рынка.
Р
аспределение
доходов между
участниками
рыночных процессов
для условий
монопольного
рынка.
Overview
1часть14частьмоно
1часть3
1часть2
2часть
3часть2
3часть1
4часть
4частькон
Sheet 1: 1часть1
0 | 7.37 | |||||||||||
1 | 6.8 | 6.8 | -24.86 | ![]() |
||||||||
2 | 6.3 | 5.8 | ||||||||||
3 | 5.8 | 4.8 | ||||||||||
4 | 5.26 | 3.64 | ||||||||||
5 | 4.74 | 2.66 | ||||||||||
6 | 4.2 | 1.5 | ||||||||||
7 | 3.7 | 0.7 | ||||||||||
8 | 3.16 | -0.62 | ||||||||||
9 | 2.63 | -1.61 | ||||||||||
10 | 2.1 | -2.67 | ||||||||||
11 | 1.58 | -3.62 | ||||||||||
12 | 1.05 | -4.78 | ||||||||||
График спроса на продукцию отрасли | ||||||||||||
1 часть 1 ритсунок | ||||||||||||
Ц | д |
Sheet 2: 4частьмоно
0 | 7.37 | ![]() |
|||||||||
1 | 9.54 | 6.8 | |||||||||
2 | 1.33 | 6.3 | |||||||||
3 | 1.17 | 5.8 | |||||||||
4 | 1.13 | 5.26 | |||||||||
5 | 1.15 | 4.74 | |||||||||
6 | 1.2 | 4.2 | |||||||||
7 | 1.26 | 3.7 | |||||||||
8 | 1.23 | 3.16 | |||||||||
9 | 1.12 | 2.63 | |||||||||
10 | 1.14 | 2.1 | |||||||||
11 | 1.14 | 1.58 | |||||||||
12 | 1.49 | 1.05 | |||||||||
Часть 4 распределение доходов | |||||||||||
монополия | |||||||||||
Ц |
Sheet 3: 1часть3
0 | 0 | ||||||||||
1 | 6.8 | ||||||||||
2 | 12.6 | ![]() |
|||||||||
3 | 17.4 | ||||||||||
4 | 21.04 | ||||||||||
5 | 23.7 | ||||||||||
6 | 25.2 | ||||||||||
7 | 25.9 | ||||||||||
8 | 25.28 | ||||||||||
9 | 23.67 | ||||||||||
10 | 21 | ||||||||||
11 | 17.38 | ||||||||||
12 | 12.6 | ||||||||||
График показателя рыночного оборота | |||||||||||
1 часть 3 рисунок | |||||||||||
Е |
Sheet 4: 1часть2
0 | ![]() |
|||||||
-1 | -25 | |||||||
-2 | -8.7 | |||||||
-3 | -4.8 | |||||||
-4 | -2.9 | |||||||
-5 | -2.1 | |||||||
-6 | -1.5 | |||||||
-7 | -1.2 | |||||||
-8 | -0.8 | |||||||
-9 | -0.7 | |||||||
-10 | -0.5 | |||||||
-11 | -0.4 | |||||||
-12 | -0.2 | |||||||
График показателя ценовой эластичности спроса | ||||||||
1 часть 2 рисунок | ||||||||
Е |
Sheet 5: 2часть
0 | СрИс | СрИп | срИв | срИм | 7.37 | значения | коэфф | срИм | Ип | срИп | |||
1 | 6.51 | 1.91 | 8.42 | 1.91 | 6.8 | 1.1 | 1.21 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | |||
2 | 3.26 | 1.7 | 4.95 | 1.48 | 6.3 | 0.85 | 0.94 | 1.48 | 3.39 | 1.69 | |||
3 | 2.17 | 1.56 | 3.74 | 1.3 | 5.8 | 0.75 | 0.83 | 1.3 | 4.69 | 1.56 | |||
4 | 1.63 | 1.49 | 3.12 | 1.26 | 5.26 | 0.73 | 0.8 | 1.26 | 5.95 | 1.49 | |||
5 | 1.3 | 1.45 | 2.75 | 1.29 | 4.74 | 0.74 | 0.81 | 1.29 | 7.24 | 1.45 | |||
6 | 1.09 | 1.43 | 2.51 | 1.33 | 4.2 | 0.77 | 0.84 | 1.33 | 8.57 | 1.43 | |||
7 | 0.93 | 1.43 | 2.36 | 1.41 | 3.7 | 0.81 | 0.89 | 1.41 | 9.98 | 1.43 | |||
8 | 0.81 | 1.43 | 2.24 | 1.42 | 3.16 | 0.86 | 0.95 | 1.49 | 11.47 | 1.43 | |||
9 | 0.72 | 1.45 | 2.17 | 1.63 | 2.63 | 0.94 | 1.03 | 1.63 | 13.1 | 1.46 | |||
10 | 0.65 | 1.49 | 2.14 | 1.84 | 2.1 | 1.06 | 1.17 | 1.84 | 14.95 | 1.49 | |||
11 | 0.59 | 1.55 | 2.14 | 2.14 | 1.58 | 1.23 | 1.35 | 2.14 | 17.08 | 1.55 | |||
12 | 0.54 | 1.63 | 2.17 | 2.49 | 1.05 | 1.43 | 1.57 | 2.49 | 19.57 | 1.63 | |||
11 | |||||||||||||
Часть 2 | |||||||||||||
Гр. Средних и предельных издержек конк. Ф. При разл об. Вып. Прод. | ![]() |
||||||||||||
Sheet 6: 3часть2
0 | ||||||||||||||
1 | 6.51 | 2.1 | 8.62 | 7.31 | ![]() |
|||||||||
2 | 2.61 | 1.87 | 4.47 | 1.63 | ||||||||||
3 | 1.74 | 1.72 | 2.86 | 1.43 | ||||||||||
4 | 1.3 | 1.64 | 2.94 | 1.39 | ||||||||||
5 | 1.04 | 1.59 | 2.64 | 1.42 | ||||||||||
6 | 0.87 | 1.57 | 2.44 | 1.46 | ||||||||||
7 | 0.74 | 1.57 | 2.31 | 1.55 | ||||||||||
8 | 0.65 | 1.57 | 2.22 | 1.56 | ||||||||||
9 | 0.58 | 1.59 | 2.17 | 1.63 | ||||||||||
10 | 0.52 | 1.64 | 2.16 | 1.7 | ||||||||||
11 | 0.47 | 1.7 | 2.18 | 2.01 | ||||||||||
12 | 0.43 | 1.79 | 2.22 | 2.73 | ||||||||||
Минимизация убытков | ||||||||||||||
3 часть 2 рисунок | срИм | |||||||||||||
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.),
обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus.
Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.
Похожие рефераты: |