Xreferat.com » Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Анализ и оценка актива и пассива бухгалтерского баланса на примере конкретного предприятия

Анализ и оценка актива и пассива бухгалтерского баланса на примере конкретного предприятия

|

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Нераспределенная прибыль| 460 |Кредитовое сальдо субсчета "Нераспре-|

|прошлых лет | |деленная прибыль (непокрытый убыток)|

| | |прошлых лет" счета 84 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Непокрытый убыток прошлых| 465 |Дебетовое сальдо субсчета "Нераспреде-|

|лет | |ленная прибыль (непокрытый убыток)|

| | |прошлых лет" счета 84 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Нераспределенная прибыль| 470 |Кредитовое сальдо субсчета "Нераспре-|

|отчетного года | |деленная прибыль (непокрытый убыток)|

| | |отчетного года" счета 84 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Непокрытый убыток отчет-| 475 |Дебетовое сальдо субсчета "Нераспреде-|

|ного года | |ленная прибыль (непокрытый убыток) от-|

| | |четного года" счета 84 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————


Раздел V "Краткосрочные обязательства"


Группа статей "Займы и кредиты"


В этой группе статей отражается задолженность организации по кредитам и займам, которые получены менее чем на 12 месяцев. Задолженность по краткосрочным кредитам и займам приводится с учетом процентов, которые организация должна уплатить в отчетном периоде.

По строке 610 приводят общую сумму краткосрочных кредитов и займов, включая проценты.

В бухучете сумма основного долга должна учитываться обособленно от процентов. Для этого к счету 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" надо открыть дополнительные субсчета. Расшифровка по строкам 611 и 612.

По строке 611 указывают задолженность по краткосрочным кредитам.

По строке 612 следует показать суммы краткосрочных займов.


Группа статей "Кредиторская задолженность"


По строке 620 отражают общую сумму кредиторской задолженности организации. Подробные сведения об этих средствах приводят по строкам 621-628 Бухгалтерского баланса.

Так, по строке 621 записывают задолженность перед поставщиками и подрядчиками. А по строке 622 показывают сумму задолженности перед теми кредиторами, которым организация выдала товарные векселя.

По строке 625 указывают задолженность по единому социальному налогу, а также по обязательному пенсионному страхованию и страхованию от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

По строке 626 отражают задолженность организации перед бюджетом.

По строке 627 приводится сумма авансов, полученных организацией под предстоящую поставку продукции (выполнение работ, оказание услуг).


В табл.5 представлена взаимоувязка счетов бухгалтерского учета и строк раздела V баланса.


Таблица 5


Откуда взять сведения, чтобы заполнить раздел V

Бухгалтерского баланса


———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Строка баланса | Код | Как сформировать показатели |

| |строки| для баланса |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Займы и кредиты: | 610 |Сумма строк 611 и 612 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- кредиты банков, подле-| 611 |Сальдо субсчетов "Расчеты по|

| жащие погашению в тече-| |краткосрочным кредитам" и "Расчеты по|

| ние 12 месяцев после| |процентам по краткосрочным кредитам"|

| отчетной даты | |счета 66 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- займы, подлежащие пога-| 612 |Сальдо субсчетов "Расчеты по|

| шению в течение 12 ме-| |краткосрочным займам" и "Расчеты по|

| сяцев после отчетной| |процентам по краткосрочным займам"|

| даты | |счета 66 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Краткосрочная задолжен-| 620 |Сумма строк 621, 622, 623, 624, 625,|

|ность: | |626, 627 и 628 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- поставщики и подрядчики| 621 |К кредитовому сальдо субсчета "Расчеты|

| | |с поставщиками и подрядчиками" счета|

| | |76 прибавить сальдо субсчета|

| | |"Задолженность перед поставщиками"|

| | |счета 60 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- векселя к уплате | 622 |К кредитовому сальдо субсчета "Векселя|

| | |выданные" счета 76 прибавить сальдо|

| | |субсчета "Векселя выданные" счета 60 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- задолженность перед до-| 623 |Кредитовое сальдо субсчета "Расчеты с|

| черними и зависимыми| |дочерними и зависимыми обществами"|

| обществами | |счета 76 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- задолженность перед| 624 |Кредитовое сальдо счета 70 (за|

| персоналом организации | |исключением субсчета "Расчеты по|

| | |выплате доходов по акциям и прочим|

| | |ценным бумагам") |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- задолженность перед го-| 625 |Кредитовое сальдо счета 69 |

| сударственными внебюд-| | |

| жетными фондами | | |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- задолженность перед бю-| 626 |Кредитовое сальдо счета 68 |

| джетом | | |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- авансы полученные | 627 |Сальдо субсчета "Авансы полученные"|

| | |счета 62 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- прочие кредиторы | 628 |К сальдо субсчетов "Расчеты по претен-|

| | |зиям" и "Расчеты по имущественному и|

| | |личному страхованию" счета 76 приба-|

| | |вить сальдо счета 71 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Задолженность участникам| 630 |Сложить кредитовые сальдо субсчета|

|(учредителям) по выплате| |"Расчеты по выплате доходов" счета 75|

|доходов | |и субсчета "Расчеты по выплате доходов|

| | |по акциям и прочим ценным бумагам"|

| | |счета 70 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Доходы будущих периодов | 640 |Сальдо счета 98 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Резервы предстоящих рас-| 650 |Сальдо счета 96 |

|ходов | | |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Прочие краткосрочные обя-| 660 |Краткосрочные обязательства, которые|

|зательства | |нельзя отнести к другим статьям разде-|

| | |ла "Краткосрочные обязательства" |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————


Справка о наличии ценностей,

учитываемых на забалансовых счетах


По строке 910 Справки отражают стоимость арендованных основных средств, включая те, которые получены по договору лизинга.

А затем лизинговое имущество нужно отдельно указать еще и по строке 911.


Таблица 6


Откуда взять сведения, чтобы заполнить Справку

о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах


———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Строка баланса | Код | Как сформировать показатели |

| |строки| для баланса |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Арендованные основные| 910 |Сальдо забалансового счета 001 |

|средства |

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: