Xreferat.com » Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Анализ эффективности использования основных средств на ЗАО "Вольво-Восток"

Анализ эффективности использования основных средств на ЗАО "Вольво-Восток"

автомобили: фронтальные погрузчики, гусеничные и колесные экскаваторы, бэкхоуллоудеры, грейдеры, сочлененные самосвалы. Это позволяет унифицировать запасные части и расходные материалы практически для всего парка строительной техники VOLVO. К примеру, один фильтр, одно масло подходит и к самосвалу, и к экскаватору. У механиков снимается сразу множество проблем.


3.2. Факторный анализ

Для расчета влияния на фондоотдачу факторов используются данные таблицы 7.

Таблица N 7.

Информация ЗАО «ВОЛЬВО-ВОСТОК» для анализа фондоотдачи промышленно-производственных основных средств.


|Показатели |Обозначени|По плану |Фактичес|Отклонен|

| |е | |ки |ия от |

| |алгоритма | | |плана |

|А |Б |1 |2 |3 |

|1.Объем продукции в сопоставимых с| | | | |

|планом условиях , млн.руб. |V |1398830 |1498005 |+99175 |


|2.Среднегодоваястоимость, | | | | |

|млн.руб.: |F |1986506 |2006885 |+20379 |

|а)промышленно-производственных | | | | |

|основных средств |Fa |1707813 |1673257 |-34556 |

|б) активной части | | | | |

|(производственного оборудования ) | | | | |

|3.Удельный вес активной части, |Y |0.8597 |0.8338 |-0.0259 |

|4.Фондоотдача, руб | | | | |

|а)промышленно-производственных |F |0.7042 |0.7464 |+0.0422 |

|основных | | | | |

|б)активной части |q |0.8191 |0.8953 |+0.0762 |

|промышленно-производственных | | | | |

|основных средств |K |3490 |3609 |119 |

|(производственного оборудования) | | | | |

|5.Среднегодовое количество | | | | |

|действующего производственного |В |4085 |3886 |-199 |

|оборудования, ед. | | | | |

|6.Фонд времени работы |R |98.12 |106.82 |+8.7 |

|производственного оборудования за | | | | |

|год, тыс. ст/часов |Ц |489.34 |463.63 |-25.71 |

|7.Отработано времени единицей | | | | |

|оборудования за год, ст/час. | | | | |

|8.Среднегодовая выработка | | | | |

|продукции за 1ст/час) | | | | |

|9 .Средняя цена единицы | | | | |

|оборудования, млн.руб | | | | |


Для анализа влияния факторов 1-го порядка на фондоотдачу промышленно - производственных основных средств рекомендуется использовать прием цепных подстановок. Необходимо определить условную фондоотдачу (f’) при плановой фондоотдаче и фактическом удельном весе активной части:


f’=q0*Y1


Расчеты и результаты влияния факторов 1-го порядка обобщены в таблице 8.

Таблица 8.

Анализ влияния факторов первого порядка на фондоотдачу

промышленно-производственных основных средств.

|Показатель |По |При плановой |Фактич|Отклонение от плана |

| |плану |отдаче и |ески | |

| |f0=q0*|фактическом |f1=q1*| |

| |Y0 |уд. весе |Y1 | |

| | |активной | | |

| | |части | | |

| | |f’=q0*Y1 | | |

| | | | |Всего |в том числе за счет |

| | | | |(f=f1-|изменения |

| | | | |f0 | |

| | | | | |Удельного |фондоотд|

|

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: