Xreferat.com » Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Организация и учет безналичных расчетов в Российской Федерации

Организация и учет безналичных расчетов в Российской Федерации

|

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 35 | Условие оплаты |Указывается "без акцепта" или "с|

| | |акцептом" |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 56 | Наименование товаров |Указываются наименование товаров (работ,|

| | (работ, услуг), N и |услуг), номер и дата договора, срок|

| | дата договора, срок |отгрузки товаров (выполнения работ,|

| | отгрузки товаров |оказания услуг), грузополучатель и место|

| | (выполнения работ, |назначения |

| | оказания услуг), | |

| | грузополучатель и | |

| | место назначения | |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 57 | Платеж по представ- |Указываются полное и точное наименование|

| | лению (вид докумен- |документов, против которых производится|

| | та) |выплата по аккредитиву |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 58 | Дополнительные усло- |Указываются в произвольной форме в|

| | вия |соответствии с заключенным договором |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 25 | N сч. получателя |Номер счета получателя. |

| | |Указывается номер лицевого счета|

| | |получателя, на который банк получателя|

| | |зачисляет средства при выполнении|

| | |условий аккредитива |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 43 | М.П. |Место для печати плательщика. |

| | |Проставляется оттиск печати согласно|

| | |заявленному кредитной организации,|

| | |филиалу кредитной организации или|

| | |учреждению Банка России образцу |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 44 | Подписи |Подписи плательщика. |

| | |Проставляются подписи лиц, имеющих право|

| | |подписи расчетных документов, согласно|

| | |заявленным кредитной организации,|

| | |филиалу кредитной организации или|

| | |учреждению Банка России образцам |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 45 | Отметки банка |Отметки банка плательщика. |

| | |Проставляются штамп (штампы) кредитной|

| | |организации, филиала кредитной|

| | |организации или учреждения Банка России,|

| | |дата и подпись ответственного|

| | |исполнителя |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение №9

Платежное требование N —————————— —————————————————

Дата Вид платежа


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Условие | |Срок для |

оплаты | |акцепта |

| | |

—————————|———————————————————————————————————————————————————————————————

Сумма |

прописью |

|

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ИНН |Сумма |

| |

|————————|————————————————————————————————

|Сч. N |

Плательщик | |

———————————————————————————————|————————|

|БИК |

|————————|

|Сч. N |

Банк плательщика | |

———————————————————————————————|————————|————————————————————————————————

|БИК |

|————————|

|Сч. N |

Банк получателя | |

———————————————————————————————|————————|

ИНН |Сч. N |

| |

|————————|————————————————————————————————

|Вид оп. | |Очер. плат.|

|————————| |

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: