Xreferat.com » Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Организация и учет безналичных расчетов в Российской Федерации

Организация и учет безналичных расчетов в Российской Федерации

оттиск|

| | |печати (при ее наличии) согласно|

| | |заявленному кредитной организации,|

| | |филиалу кредитной организации или|

| | |учреждению Банка России образцу |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 47 | Подписи |Подписи получателя (взыскателя). |

| | |Проставляются подписи (подпись) лиц,|

| | |имеющих право подписи расчетных|

| | |документов, согласно заявленным|

| | |кредитной организации, филиалу кредитной|

| | |организации или учреждению Банка России|

| | |образцам |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 48 | Отметки банка полу- |Отметки банка получателя. |

| | чателя |Проставляются штамп (штампы) кредитной|

| | |организации, филиала кредитной|

| | |организации, учреждения Банка России,|

| | |дата и подпись ответственного|

| | |исполнителя при представлении|

| | |инкассового поручения получателем в|

| | |обслуживающий его банк |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 62 | Поступ. в банк плат. |Поступило в банк плательщика. |

| | |Указывается дата поступления инкассового|

| | |поручения в банк плательщика по|

| | |правилам, установленным для поля "Дата" |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 63 | Дата помещения в |Указывается дата по правилам,|

| | картотеку |установленным для поля "Дата", помещения|

| | |инкассового поручения в картотеку не|

| | |оплаченных в срок расчетных документов |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 64 | N ч. плат. |Номер частичного платежа. |

| | |Проставляется порядковый номер|

| | |частичного платежа, если по инкассовому|

| | |поручению производилась частичная оплата|

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 65 | N плат. ордера |Номер платежного ордера. |

| | |Заполняется, если по инкассовому|

| | |поручению производилась частичная оплата|

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 66 | Дата плат. ордера |Дата платежного ордера (в формате|

| | |ДД.ММ.ГГГГ). |

| | |Заполняется, если по инкассовому|

| | |поручению производилась частичная оплата|

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 67 | Сумма частичного |Указывается сумма частичного платежа|

| | платежа |цифрами по правилам, установленным для|

| | |поля "Сумма", если по инкассовому|

| | |поручению производилась частичная оплата|

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 68 | Сумма остатка плате- |Указывается сумма остатка платежа|

| | жа |цифрами по инкассовому поручению по|

| | |правилам, установленным для поля|

| | |"Сумма", если по инкассовому поручению|

| | |производилась частичная оплата. |

| | |При последнем частичном платеже|

| | |проставляется "0-00" |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 69 | Подпись |Проставляется подпись ответственного|

| | |исполнителя кредитной организации,|

| | |филиала кредитной организации или|

| | |учреждения Банка России, которым|

| | |производилась запись о частичном платеже|

———————————————————————————————————————————————————————————————————————


Приложение №17

———————

|0401066|

———————

Платежный ордер N —————————— —————————————————

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: