Xreferat.com » Рефераты по маркетингу » Экономика предприятия ОАО "Стройтрест"

Экономика предприятия ОАО "Стройтрест"

- № 12. - С.26-37Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учеб. - М.: Инфра-М, 1999. - 456 с.

Деловое планирование: Учеб. пособ. / Под ред. В.М. Попова. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 478 с

Жуков Л.М. Проблемы финансирования инвестиций в России // Экономика строительства. - 2005. - № 1. - С.21-37

Любанова Т.П. и др. Бизнес - план: Опыт, проблемы: Учеб. пособ. - М.: ПРИОР, 1998. - 789 с.

Маркова В.Д., Кравченко Н.А. Бизнес - планирование: Практическое пособие. - Новосибирск: ЭКОР, 1994. - 145 с.

Молотков Ю.И. Менеджмент: Учебно-методический комплекс для дистанционного обучения. - Новосибирск: СибАГС, 2005. - 219 с.

Организация управления деятельностью строительных организаций в условиях рынка: Методические указания. - Новосибирск: НГАСУ. - 51с.

Пелих А.С. Бизнес - план или "Как организовать собственный бизнес". Анализ. Методика. Практикум. - М.: Экономика, 1996. - 256 с.

Поршнева А.Г. и др. Управление организацией: Учеб. - М.: Инфра - М, 2000. - 678 с.

Предприятие: стратегия, структура, положения об отделах и службах, должностные инструкции. - М.: Экономикорма, 1997. - 52 с.

Савельева М.Ю. Экономика организаций (предприятий): Учебно-методический комплекс. - Новосибирск: НГАЭ иУ, 2005. - 200с

Смирнов Э.А. Основы теории организации: Учеб. пособ. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. - 375 с.

Справочное пособие директору производственно объединения (предприятия) В 2 томах / Под ред. Е.А. Егиазаряна. - М.: Экономика, 1997.

Шамузафаров А.М. Доклад на расширенном заседании комиссии Госстроя // Промышленное и гражданское строительство. - 2005. - № 2. - С.3-8.

Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи. выбор оптимальных решений, финансовое прогнозирование: Учеб. пособ. / Под ред. М.И. Баканова, А.Д. Шеремета. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 656 с.: ил.

Приложения


Приложение 1


Таблица 12

Ведомость физических объемов работ для ООО "Стройтрест"

Наиме-нование Еди-ница изме-рения 2004 год 2005 год 2006 год


объем вес единицы

чистый

вес, кг

объем вес единицы чистый вес, кг объем вес единицы

Чис-тый вес,

кг

Сборные ЖБК м3 3922 1500 5882353 10588 1500 15882353 18000 1500 27000000
Стеновые панели м3 1634 500 816993 4412 500 2205882 7500 500 3750000
Монолит-ный железо-бетон м3 294 1130 332353 794 1130 897353 1350 1130 1525500
Монолитный бетон м3 384 1200 460784 1037 1200 1244118 1762,5 1200 2115000
Сборный бетон м3 278 1068 296667 750 1068 801000 1275 1068 1361700
Металлоконструкции тонны 33 1000 32680 88 1000 88235 150 1000 150000
Кирпичная кладка м3 425 450 191176 1147 450 516176 1950 450 877500
Шиферная кровля м2 817 15 12255 2206 15 33088 3750 15 56250
Рулонная кровля м2 1193 1,5 1789 3221 1,5 4831 5475 1,5 8212,5
Перегородки кирпичные м2 204 90 18382 551 90 49632 937,5 90 84375
Перегородки железобетонные м2 3922 270 1058824 10588 270 2858824 18000 270 4860000
Цементная стяжка м2 1144 167 191013 3088 167 515735 5250 167 876750
Полы дощатые м2 2696 9 24265 7279 9 65515 12375 9 111375
Полы цементные м2 163 17 2778 441 17 7500 750 17 12750
Полы из рулонных материалов м2 1961 12 23529 5294 12 63529 9000 12 108000
Гидроизоляция м2 2614 7 18301 7059 7 49412 12000 7 84000
Утеплитель м3 1618 12 19412 4368 12 52412 7425 12 89100
Оконные и дверные блоки м2 6618 45 297794 17868 45 804044 30375 45 1366875
Лестничные площадки шт 39 3000 117647 106 3000 317647 180 3000 540000
Лестнич-ные марши шт 42 9000 382353 115 9000 1032353 195 9000 1755000

Приложение 2


Таблица 16

Расчет стоимости сырья и материалов ООО "Стройтрест"

№ п/п Наимено-вание 2004 2005 2006


количество, ед. изм. цена, тысруб стоимость, тыс руб коэффициент роста объемов количество с учетом роста объемов индекс роста цен цена учетом индекса, тыс руб стоимость, тыс руб коэффициент роста объемов количество с учетом роста объемов индекс роста цен цена учетом индекса, тыс руб стоимость, тыс руб
1 Сборные ЖБК 3922 0,450 1765 2,7 10588 1,01 0,455 4812,35 1,7 18000 1,1 0,500 8999,10
2 Стеновые панели 1634 0,230 376 2,7 4412 1,01 0,232 1024,85 1,7 7500 1,1 0,256 1916,48
3 Монолитный железобетон 294 0,650 191 2,7 794 1,01 0,657 521,34 1,7 1350 1,1 0,722 974,90
4 Монолитный бетон 384 0,610 234 2,7 1037 1,01 0,616 638,75 1,7 1762,5 1,1 0,678 1194,46
5 Сборный бетон 278 0,740 206 2,7 750 1,01 0,747 560,55 1,7 1275 1,1 0,822 1048,23
6 Металлоконструкции 33 0,350 11 2,7 88 1,01 0,354 31, 19 1,7 150 1,1 0,389 58,33
7 Кирпичная кладка 425 0,120 51 2,7 1147 1,01 0,121 139,02 1,7 1950 1,1 0,133 259,97
8 Шиферная кровля 817 0,000 0,01 2,7 2206 1,01 0,010 22,28 1,7 3750 1,1 0,011 41,66
9 Рулонная кровля 1193 0,090 107 2,7 3221 1,01 0,091 292,75 1,7 5475 1,1 0,100 547,45
10 Перегородки кирпичные 204 0,078 16 2,7 551 1,01 0,079 43,44 1,7 937,5 1,1 0,087 81,24
11 Перегородки железобетонные 3922 0,180 706 2,7 10588 1,01 0,182 1924,94 1,7 18000 1,1 0, 200 3599,64
12 Цементная стяжка 1144 0,009 10 2,7 3088 1,01 0,009 28,07 1,7 5250 1,1 0,010 52,49
13 Полы дощатые 2696 0,008 22 2,7 7279 1,01 0,008 58,82 1,7 12375 1,1 0,009 109,99
14 Полы цементные 163 0,010 2 2,7 441 1,01 0,010 4,46 1,7 750 1,1 0,011 8,33
15 Полы из рулонных материалов 1961 0,020 39 2,7 5294 1,01 0,020 106,94 1,7 9000 1,1 0,022 199,98
16 Гидроизоляция 2614 0,030 78 2,7 7059 1,01 0,030 213,88 1,7 12000 1,1 0,033 399,96
17 Утеплитель 1618 0,001 2 2,7 4368 1,01 0,001 5,29 1,7 7425 1,1 0,001 9,90
18 Оконные и дверные блоки 6618 0,390 2581 2,7 17868 1,01 0,394 7038,07 1,7 30375 1,1 0,433 13161,18
19 Лестничные площадки 39 1,700 67 2,7 106 1,01 1,717 181,80 1,7 180 1,1 1,889 339,97
20 Лестничные марши 42 2,010 85 2,7 115 1,01 2,030 232,86 1,7 195 1,1 2,233 435,46
21 Остекление 654 0,789 516 2,7 1765 1,01 0,797 1406,28 1,7 3000 1,1 0,877 2629,74
22 Штукатурка 5719 0,006 32 2,7 15441 1,01 0,006 87,34 1,7 26250 1,1 0,006 163,32
23 Окраска масляная 817 0,001 1 2,7 2206 1,01 0,001 2,23 1,7 3750 1,1 0,001 4,17
24 Окраска известковая 4281 0,001 4 2,7 11559 1,01 0,001 11,67 1,7 19650 1,1 0,001 21,83

ИТОГО - - 7102 - - - - 19389,18 - - - - 36257,77

Приложение 3


Организационная структура ООО "Стройтрест"

Экономика предприятия ОАО "Стройтрест"

Рис.5. Организационная структура ООО "Стройтрест"

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: