Особенности западноевропейской интеграции
Реальный темп прироста ВАЛ. НАЦ. ПРОДУКТА
Темп прироста объема ВАЛ. НАЦ. ПРОДУКТА, вычислен используя данные в ценах прошлого года.
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
ЕС (27 стран) | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.9 | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 1.7 | : | : | : | |
ЕС (25 стран) | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.9 | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 1.7 | 2.8 (f) | 2.4 (f) | 2.4 (f) | |
ЕС (15 стран) | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.9 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 1.5 | 2.6 (f) | 2.2 (f) | 2.3 (f) | |
Область евро | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.8 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 2.6 (f) | 2.1 (f) | 2.2 (f) | |
Область евро (13 стран) | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.9 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 2.6 (f) | 2.1 (f) | 2.2 (f) | |
Область евро (12 стран) | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.9 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 2.6 (f) | 2.1 (f) | 2.2 (f) | |
Бельгия | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 3.7 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 1.1 | 2.7 (f) | 2.3 (f) | 2.2 (f) | |
Болгария | -5.4 | 3.9 | 2.3 | 5.4 | 4.1 | 4.9 | 4.5 | 5.6 | 5.5 | 6.0 (f) | 6.0 (f) | 6.2 (f) | |
Чешская Республика | -0.7 | -0.8 | 1.3 | 3.6 | 2.5 | 1.9 | 3.6 | 4.2 | 6.1 | 6.0 (f) | 5.1 (f) | 4.7 (f) | |
Дания | 3.2 | 2.2 | 2.6 | 3.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 2.1 | 3.1 | 3.0 (f) | 2.3 (f) | 2.2 (f) | |
Германия | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 3.2 | 1.2 | 0.0 | -0.2 | 1.2 | 0.9 | 2.5 | 1.2 (f) | 2.0 (f) | |
Эстония | 11.1 | 4.4 | 0.3 | 10.8 | 7.7 | 8.0 | 7.1 | 8.1 | 10.5 | 10.9 (f) | 9.5 (f) | 8.4 (f) | |
Ирландия | 11.7 | 8.5 | 10.7 | 9.4 | 5.8 | 6.0 | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 5.3 (f) | 5.3 (f) | 4.3 (f) | |
Греция | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 5.1 | 3.8 | 4.8 | 4.7 | 3.7 | 3.8 (f) | 3.7 (f) | 3.7 (f) | |
Испания | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 3.6 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 (f) | 3.4 (f) | 3.3 (f) | |
Франция | 2.2 | 3.5 | 3.2 | 4.0 | 1.9 | 1.0 | 1.1 | 2.3 | 1.2 | 2.2 (f) | 2.3 (f) | 2.1 (f) | |
Италия | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 3.6 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | -0.0 | 1.7 (f) | 1.4 (f) | 1.4 (f) | |
Кипр | 2.3 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 1.8 | 4.2 | 3.9 | 3.8 (f) | 3.8 (f) | 3.9 (f) | |
Латвия | 8.4 | 4.7 | 3.3 | 6.9 | 8.0 | 6.5 | 7.2 | 8.6 | 10.2 | 11.0 (f) | 8.9 (f) | 8.0 (f) | |
Литва | 8.5 | 7.5 | -1.5 | 4.1 | 6.6 | 6.9 | 10.3 | 7.3 | 7.6 | 7.8 (f) | 7.0 (f) | 6.5 (f) | |
Люксембург | 5.9 | 6.5 | 8.4 | 8.4 | 2.5 | 3.8 | 1.3 | 3.6 | 4.0 | 5.5 (f) | 4.5 (f) | 4.2 (f) | |
Венгрия | 4.6 | 4.9 | 4.2 | 8.1 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.9 | 4.2 | 4.0 (f) | 2.4 (f) | 2.7 (f) | |
Мальта | 4.9 | 3.4 | 4.1 | 5.7 | -1.1 | 1.9 | -2.3 | 0.8 | 2.2 | 2.3 (f) | 2.1 (f) | 2.2 (f) | |
Нидерланды | 4.3 | 3.9 | 4.7 | 3.9 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 2.0 | 1.5 | 3.0 (f) | 2.9 (f) | 2.6 (f) | |
Австрия | 1.8 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 2.4 | 2.0 | 3.1 (f) | 2.6 (f) | 2.1 (f) | |
Польша | 7.1 | 5.0 | 4.5 | 4.2 | 1.1 | 1.4 | 3.8 | 5.3 | 3.5 | 5.2 (f) | 4.7 (f) | 4.8 (f) | |
Португалия | 4.2 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 2.0 | 0.8 | -1.1 | 1.2 | 0.4 | 1.2 (f) | 1.5 (f) | 1.7 (f) | |
Румыния | : | : | -1.2 | 2.1 | 5.7 | 5.1 | 5.2 | 8.4 | 4.1 | 7.2 (f) | 5.8 (f) | 5.6 (f) | |
Словения | 4.8 | 3.9 | 5.4 | 4.1 | 2.7 | 3.5 | 2.7 | 4.4 | 4.0 | 4.8 (f) | 4.2 (f) | 4.5 (f) | |
Словакия | 5.7 | 3.7 | 0.3 | 0.7 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 5.4 | 6.0 | 6.7 (f) | 7.2 (f) | 5.7 (f) | |
Финляндия | 6.1 | 5.2 | 3.9 | 5.0 | 2.6 | 1.6 | 1.8 | 3.5 | 2.9 | 4.9 (f) | 3.0 (f) | 2.6 (f) | |
Швеция | 2.3 | 3.7 | 4.5 | 4.3 | 1.1 | 2.0 | 1.7 | 4.1 | 2.9 | 4.0 (f) | 3.3 (f) | 3.1 (f) | |
Объединенное Королевство | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 3.8 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 1.9 | 2.7 (f) | 2.6 (f) | 2.4 (f) | |
Хорватия | 6.8 | 2.5 | -0.9 | 2.9 | 4.4 | 5.6 | 5.3 | 3.8 | 4.3 | 4.5 (f) | 4.6 (f) | 4.5 (f) | |
Македония | 1.4 | 3.4 | 4.3 | 4.5 | -4.5 | 0.9 | 2.8 | 4.1 | 4.0 (f) | 3.8 (f) | 4.5 (f) | 5.5 (f) | |
Турция | 7.5 | 3.1 | -4.7 | 7.4 | -7.5 | 7.9 | 5.8 | 8.9 | 7.4 | 6.0 (f) | 6.4 (f) | 6.3 (f) | |
Исландия | 4.9 | 5.8 | 4.0 | 4.4 | 3.6 | -0.3 | 2.7 | 7.7 | 7.5 | 4.1 (f) | 1.4 (f) | : | |
Норвегия | 5.2 | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 1.1 | 1.1 | 3.1 | 2.3 | 3.0 (f) | 2.4 (f) | 2.2 (f) | |
Швейцария | 1.9 | 2.8 | 1.3 | 3.6 | 1.0 | 0.3 | -0.2 | 2.3 | 1.9 | 2.7 (f) | 1.9 (f) | 1.7 (f) | |
США | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 3.7 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 3.9 | 3.2 | 3.4 (f) | 2.3 (f) | 2.8 (f) | |
Япония | 1.6 | -2.0 | -0.1 | 2.9 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 2.7 | 1.9 | 2.7 (f) | 2.3 (f) | 2.1 (f) | |
Канада | 4.4 | 4.1 | 5.5 | 5.3 | 1.7 | 3.2 | 10.2 (f) | 2.9 (f) | 2.9 (f) | 2.8 (f) | 2.6 (f) | 3.0 (f) |
Валовой внутренний продукт на рынке оценивается по текущим ценам
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
|
В миллионах евро (после 1.1.1999)/В миллионах of ЭКЮ (до 31.12.1998) | ||||||||||||
ЕС (27 стран) | 7753760.8 | 8123970.4 | 8535789.8 | 9149946.0 | 9524862.9 | 9881509.2 | 10040592.5 | 10530413.9 | 10949535.9 | : | : | : | |
ЕС (25 стран) | 7713349.2 | 8075147.6 | 8490238.1 | 9095895.3 | 9464709.1 | 9816478.8 | 9970254.2 | 10450000.7 | 10848774.3 | 11375438.3 (f) | 11893070.9 (f) | 12420210.8 (f) | |
ЕС (15 стран) | 7416587.6 | 7751575.7 | 8155289.5 | 8712421.1 | 9033449.4 | 9358220.4 | 9518142.4 | 9960721.0 | 10288027.5 | 10771578.2 (f) | 11240607.7 (f) | 11716890.0 (f) | |
Область евро | 5764812.8 | 5989592.6 | 6257404.7 | 6586380.4 | 7003762.2 | 7246792.1 | 7455596.6 | 7748772.7 | 7999819.9 | 8358636.9 (f) | 8732296.9 (f) | 9084580.6 (f) | |
Область евро (13 стран) | 5891679.0 | 6119769.0 | 6398007.5 | 6733086.0 | 7025780.6 | 7270491.1 | 7480456.8 | 7775004.9 | 8027453.6 | 8388061.1 (f) | 8732296.9 (f) | 9084580.6 (f) | |
Область евро (12 стран) | 5874280.0 | 6100975.5 | 6377855.7 | 6712272.4 | 7003762.2 | 7246792.1 | 7455596.6 | 7748772.7 | 7999819.9 | 8358636.9 (f) | 8700601.2 (f) | 9050614.4 (f) |
В миллионах ППС |
ЕС (27 стран) | : | 8214005.8 | 8631293.7 | 9251583.9 | 9633189.2 | 9996419.3 | 10164844.0 | 10665723.5 | 11081435.3 | 11640106.4 (f | 12154852.4 (f) | 12714359.3 (f) | ||
ЕС (25 стран) | 7713349.2 | 8075147.6 | 8490238.1 | 9095895.3 | 9464709.1 | 9816478.8 | 9970254.2 | 10450000.7 | 10848774.3 | 11375438.3 | 11893070.9 | 12420210.8 | ||
ЕС (15 стран) | 7076791.9 | 7403983.6 | 7782833.1 | 8339241.9 | 8672796.6 | 8982408.7 | 9102999.4 | 9517810.4 | 9858531.3 | 10320360.3 (f) | 10742808.0 (f) | 11203250.3 (f) | ||
Область евро | 5537881.2 | 5796210.4 | 6086212.0 | 6508994.7 | 6926380.9 | 7140852.0 | 7232197.0 | 7532206.9 | 7799259.2 | 8160806.0 (f) | 8527931.7 (f) | 8889570.2 (f) | ||
Область евро (13 стран) | 5693180.4 | 5958952.1 | 6258310.2 | 6697678.2 | 6957060.9 | 7172867.1 | 7265828.6 | 7568461.1 | 7837710.4 | 8201909.7 (f) | 8527931.7 (f) | 8889570.2 (f) | ||
Область евро (12 стран) | 5668984.0 | 5933401.3 | 6230843.3 | 6668593.8 | 6926380.9 | 7140852.0 | 7232197.0 | 7532206.9 | 7799259.2 | 8160806.0 (f) | 8484298.9 (f) | 8843092.5 (f) | ||
ППС на душу населения | ||||||||||||||
ЕС (27 стран) | : | 17100 | 17900 | 19200 | 19900 | 20600 | 20900 | 21800 | 22500 | : | : | : | ||
ЕС (25 стран) | 17200 | 17900 | 18800 | 20100 | 20800 | 21500 | 21800 | 22700 | 23500 | 24500 | 25600 | 26600 | ||
ЕС (15 стран) | 18900 | 19700 | 20700 | 22100 | 22800 | 23500 | 23700 | 24700 | 25400 | 26500 (f) | 27400 (f) | 28500 (f) | ||
Область евро | 19000 | 19800 | 20800 | 22100 | 22600 | 23200 | 23300 | 24200 | 24900 | 25900 (f) | 26800 (f) | 27900 (f) | ||
Область евро (13 стран) | 18700 | 19500 | 20500 | 21800 | 22600 | 23100 | 23300 | 24100 | 24800 | 25900 (f) | 26800 (f) | 27900 (f) | ||
Область евро (12 стран) | 18800 | 19600 | 20500 | 21900 | 22600 | 23200 | 23300 | 24200 | 24900 | 25900 (f) | 26800 (f) | 27900 (f) |
Производительность труда по занятости населения
ВАЛ. НАЦ. ПРОДУКТ в Стандартах Покупательной Способности (ППС) по занятости населения EU-25
(EU-25 = 100)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ЕС (27 стран) : 95.7 95.9 96.0 96.2 96.4 96.4 96.5 96.6 : : : ЕС (25 стран) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 (f) 100 (f) : ЕС (15 стран) 109.6 109.3 108.5 108.0 107.6 107.1 106.8 106.5 106.4 106.4 (f) 105.9 (f) 105.7 (f) Область евро 112.0 111.6 110.5 109.5 108.2 107.3 106.9 106.2 106.1 105.9 (f) 105.1 (f) 104.7 (f) Область евро (13 стран) 111.0 110.6 109.6 108.7 108.0 107.1 106.7 106.0 105.9 105.8 (f) 105.1 (f) 104.7 (f) Область евро (12 стран) 111.3 110.9 109.8 108.9 108.2 107.3 106.9 106.2 106.1 105.9 (f) 105.2 (f) 104.8 (f) Бельгия 128.2 126.8 125.4 126.4 126.7 127.9 129.8 130.2 128.9 129.4 (f) 129.1 (f) 128.8 (f) Болгария 28.1 (e) 28.8 (e) 29.5 31.4 32.6 32.6 33.3 33.4 (f) 34.1 (f) 35.2 (f) 36.4 (f) 37.8 (f) Чешская Республика 57.2 (e) 56.8 (e) 58.5 58.3 59.2 60.4 63.9 65.2 66.1 68.5 (f) 70.4 (f) 72.3 (f) Дания 102.6 101.7 104.0 105.4 104.8 102.3 102.0 102.6 104.8 105.2 (f) 105.7 (f) 106.4 (f) Германия 106.5 104.9 103.5 101.6 100.5 99.9 104.5 103.0 102.6 103.0 (f) 102.0 (f) 101.8 (f) Эстония 36.4 (e) 38.2 (e) 39.3 43.7 45.2 47.5 51.1 53.4 58.6 62.1 (f) 65.6 (f) 69.3 (f) Ирландия 122.2 120.2 120.4 122.4 123.8 127.5 128.9 128.6 129.3 128.6 (f) 129.5 (f) 131.1 (f) Греция 87.4 (e) 86.1 (e) 87.1 (e) 90.8 (e) 92.1 (e) 97.2 (e) 99.8 (e) 98.4 (e) 101.4 (e) 102.4 (f) 103.1 (f) 104.1 (f) Испания 101.1 100.2 100.5 97.9 97.8 99.0 99.1 97.4 97.1 96.0 (f) 94.8 (f) 93.7 (f) Франция 124.6 125.1 123.3 122.5 122.6 120.7 116.5 117.5 119.0 119.0 (f) 118.6 (f) 118.4 (f) Италия 123.6 124.5 122.9 121.7 119.0 115.4 110.2 108.1 106.3 104.9 (f) 103.9 (f) 103.1 (f) Кипр 77.6 (e) 80.0 (e) 76.3 78.6 80.4 78.1 78.9 80.2 80.8 81.5 (f) 82.2 (f) 83.0 (f) Латвия 33.8 (e) 34.9 (e) 35.7 38.4 39.5 40.3 41.9 43.7 47.3 50.5 (f) 53.6 (f) 56.6 (f) Литва 36.9 (e) 39.0 (e) 38.5 41.0 44.9 45.5 49.7 51.6 53.4 55.8 (f) 58.4 (f) 61.2 (f) Люксембург 148.4 147.3 160.8 159.9 148.5 150.0 159.1 159.7 164.0 164.6 (f) 163.2 (f) 161.8 (f) Венгрия 59.3 (e) 60.2 (e) 59.5 62.0 65.6 67.9 68.7 69.8 71.3 73.1 (f) 73.8 (f) 74.6 (f) Мальта : : : 90.0 84.9 86.4 85.3 83.3 81.9 81.9 (f) 81.6 (f) 81.4 (f) Нидерланды 105.4 104.8 104.3 105.4 107.4 106.1 105.7 108.0 109.5 109.4 (f) 109.2 (f) 109.1 (f) Австрия : : : : : : : : : 109.9 (f) 109.6 (f) : Польша 47.0 (e) 48.0 (e) 51.3 (e) 53.3 (e) 54.1 (e) 56.1 (e) 57.3 (e) 58.8 (e) 59.0 (e) 59.3 (f) 60.4 (f) 62.0 (f) Португалия 69.7 70.5 72.1 72.3 71.7 71.5 66.3 (f) 65.6 (f) 65.6 (f) 65.1 (f) 64.7 (f) 64.4 (f) Румыния : : 28.8 28.0 29.9 32.1 34.1 (f) 37.0 (f) 38.8 (f) 40.9 (f) 42.5 (f) 44.2 (f) Словения 67.2 (e) 68.9 (e) 70.3 70.0 71.4 71.1 74.1 76.4 78.5 80.5 (f) 82.3 (f) 84.2 (f) Словакия 50.0 (e) 51.3 (e) 52.4 54.7 56.1 59.1 60.1 62.2 64.8 66.5 (f) 69.1 (f) 71.4 (f) Финляндия 109.3 111.9 110.4 111.3 112.2 110.6 104.9 107.0 106.3 108.4 (f) 109.4 (f) 110.3 (f) Швеция 106.0 104.7 106.9 107.1 102.9 101.7 103.9 105.2 105.1 106.2 (f) 106.5 (f) 107.2 (f) Объединенное Королевство 102.7 103.2 102.8 103.8 105.3 107.6 107.0 108.4 108.1 108.6 (f) 108.9 (f) 109.3 (f) Хорватия 49.2 (e) 51.5 (e) 51.6 (e) 50.0 (e) 54.7 (e) 55.3 (e) 57.5 (e) 57.8 59.5 (f) 60.4 (f) 61.2 (f) 62.5 (f) Македония : : : : : : : : : : : : Турция 40.1 (e) 39.7 (e) 36.3 39.6 (f) 35.3 (f) 37.1 (f) 38.2 (f) 38.5 (f) 39.4 (f) 40.6 (f) 41.7 (f) 43.1 (f) Исландия : 101.8 100.2 98.9 98.9 97.4 96.0 101.1 104.1 104.2 (f) 103.3 (f) : Норвегия 115.6 108.3 115.8 133.9 132.2 125.6 129.3 135.9 148.1 147.5 (f) 147.3 (f) 146.9 (f) Швейцария 104.5 104.1 101.2 101.4 97.8 99.9 100.5 100.5 100.3 100.1 (f) 100.1 (f) 100.3 (f) США 131.8 132.7 133.7 132.7 131.9 132.0 134.0 135.7 137.4 137.7 (f) 137.7 (f) 138.4 (f) Япония 94.5 92.1 91.3 92.3 91.9 91.5 92.2 (f) 95.4 (f) 96.5 (f) 97.4 (f) 97.8 (f) 98.0 (f) Канада 113.3 113.6 115.6 115.9 115.0 (f) 115.3 (f) 114.1 (f) 112.8 (f) 111.3 (f) 110.4 (f) 109.7 (f) 104.0 (f) |
Общий государственный долг (как процент ВАЛ.НАЦ.ПРОДУКТА)
Национальные данные для общего государственного сектора посчитаны между под-секторами. Основные данные выражены в национальной валюте, преобразованной в евро используя летние валютные курсы для евро предусмотренные Европейским Центральным Банком.
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
ЕС (25 стран) | : | : | : | : | 67.5 | 66.7 | 62.9 | 62.0 | 60.4 | 62.0 | 62.4 | 63.2 |
ЕС (15 стран) | 66.4 | 70.8 | 72.6 | 71.0 | 68.9 | 67.9 | 64.1 | 63.1 | 61.5 | 63.0 | 63.3 | 64.5 |
Область евро | : | : | : | : | : | : | : | : | 68.2 | 69.3 | 69.8 | 70.8 |
Область евро (13 стран) |
68.9 | 73.6 | 75.2 | 74.9 | 74.2 | 72.7 | 70.4 | 69.3 | 68.2 | 69.3 | 69.8 | 70.8 |
Область евро (12 стран) |
135.9 | 134.0 | 130.2 | 124.8 | 119.6 | 114.8 | 109.1 | 108.0 | 103.3 | 98.6 | 94.3 | 93.2 |
Бельгия | : | : | : | 105.1 | 79.6 | 79.3 | 73.6 | 66.2 | 54.0 | 46.1 | 38.6 | 29.9 |
Болгария | : | : | : | 12.2 | 12.9 | 13.4 | 18.2 | 26.3 | 28.5 | 30.1 | 30.7 | 30.4 |
Чешская Республика | 77.4 | 73.2 | 69.7 | 65.7 | 61.2 | 57.7 | 52.3 | 48.0 | 46.8 | 44.4 | 42.6 | 35.9 |
Дания | 49.3 | 57.0 | 59.8 | 61.0 | 60.9 | 61.2 | 60.2 | 59.6 | 60.3 | 63.9 | 65.7 | 67.9 |
Германия | : | : | : | 6.4 | 5.6 | 6.0 | 4.7 | 4.7 | 5.6 | 5.7 | 5.2 | 4.5 |
Эстония | 89.6 | 81.8 | 73.3 | 64.5 | 53.8 | 48.6 | 38.3 | 35.9 | 32.2 | 31.1 | 29.7 | 27.4 |
Ирландия | 107.9 | 108.7 | 111.3 | 108.2 | 105.8 | 105.2 | 114.0 | 114.4 | 110.7 | 107.8 | 108.5 | 107.5 |
Греция | 61.1 | 63.9 | 68.1 | 66.6 | 64.6 | 63.1 | 61.1 | 56.3 | 52.5 | 48.7 | 46.2 | 43.1 |
Испания | 48.4 | 54.6 | 57.1 | 59.3 | 59.5 | 58.5 | 56.8 | 56.8 | 58.2 | 62.4 | 64.4 | 66.6 |
Франция | 124.8 | 124.3 | 123.1 | 120.5 | 116.7 | 115.5 | 111.2 | 110.9 | 105.6 | 104.3 | 103.9 | 106.6 |
Италия | : | : | : | : | 61.6 | 62.0 | 61.6 | 61.9 | 64.7 | 69.1 | 70.3 | 69.2 |
Кипр | : | : | : | : | 9.8 | 12.6 | 12.9 | 15.0 | 13.5 | 14.4 | 14.5 | 12.1 |
Латвия | : | : | : | 15.2 | 16.5 | 23.0 | 23.8 | 22.9 | 22.2 | 21.2 | 19.4 | 18.7 |
Литва | 6.3 | 6.7 | 7.2 | 6.8 | 6.3 | 5.9 | 5.5 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 6.0 |
Люксембург | : | : | : | 64.2 | 61.9 | 61.2 | 55.4 | 52.2 | 54.0 | 55.8 | 56.3 | 57.7 |
Венгрия | : | : | : | 51.5 | 64.9 | 56.8 | 56.4 | 63.5 | 60.1 | 70.2 | 74.9 | 74.2 |
Мальта | 76.4 | 77.2 | 75.2 | 69.9 | 66.8 | 63.1 | 55.9 | 51.5 | 50.5 | 52.0 | 52.6 | 52.7 |
Нидерланды | 63.4 | 67.9 | 67.6 | 63.8 | 64.2 | 66.5 | 67.0 | 67.0 | 65.8 | 64.6 | 63.8 | 63.4 |
Австрия | : | : | : | 44.0 | 39.1 | 40.3 | 36.8 | 36.7 | 39.8 | 43.9 | 41.9 | 42.0 |
Польша | 62.1 | 64.3 | 62.9 | 59.1 | 55.0 | 54.3 | 53.3 | 53.6 | 55.5 | 57.0 | 58.6 | 64.0 |
Португалия | : | : | : | 16.5 | 17.8 | 24.2 | 22.7 | : | 23.8 | 20.7 | 18.0 | 15.2 |
Румыния | : | : | : | : | 23.6 | 24.9 | 27.4 | 28.4 | 29.1 | 28.5 | 28.7 | 28.0 |
Словения | : | : | 30.6 | 33.1 | 34.0 | 47.2 | 49.9 | 49.2 | 43.3 | 42.7 | 41.6 | 34.5 |
Словакия | 58.0 | 57.1 | 57.1 | 54.1 | 48.6 | 47.0 | 44.6 | 43.6 | 41.3 | 44.3 | 44.3 | 41.3 |
Финляндия | 73.9 | 73.7 | 73.5 | 70.6 | 68.1 | 62.7 | 52.8 | 54.3 | 52.0 | 51.8 | 50.5 | 50.4 |
Швеция | 48.6 | 51.8 | 52.3 | 50.8 | 47.7 | 45.1 | 42.0 | 38.7 | 37.5 | 38.9 | 40.4 | 42.4 |
Объединенное Королевство | : | : | : | : | : | : | : | : | 40.0 | 40.9 | 43.7 | 44.2 |
Хорватия | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Македония | : | : | : | : | : | : | : | 104.4 | 93.0 | 85.1 | 76.9 | 69.6 |
Турция | 55.8 | 59.2 | 56.6 | 54.3 | 49.3 | 44.5 | 41.9 | 47.4 | 43.6 | 41.4 | 36.8 | : |
Исландия | 19.9 | 21.5 | 23.0 | 24.5 | 27.0 | 24.7 | 25.3 | 25.0 | 25.7 | : | : | : |
Норвегия | 74.6 | 74.2 | 73.4 | 70.9 | 67.7 | 64.1 | 58.2 | 57.9 | 60.2 | 62.5 | 63.4 | : |
Швейцария | 79.7 | 87.1 | 93.9 | 100.3 | 112.2 | 125.7 | 134.1 | 142.3 | 149.5 | 157.6 | 164.0 | : |
США | 98.2 | 100.8 | 100.3 | 96.2 | 93.9 | 89.5 | 81.9 | 81.0 | 77.9 | 73.4 | 70.7 |
Общий государственный объем производства (% от ВАЛ.НАЦ.ПРОДУКТА)
Общий государственный объем производства (код ESA95 P.1), состоит из продуктов созданных общими государственными предприятиями (то есть предприятиями центрального правительства, государственного правительства, локального правительства или фонды социального обеспечения). Категория ESA95 P.1 включает три типа объема производства: рыночный объем производства , объем производства который производился для собственного использования и другого нерыночного объем производства.
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
ЕС (25 стран) | : | : | : | : | : | : | 18.3 | 18.4 | 18.7 | 19.0 | 19.0 | 19.1 |
ЕС (15 стран) | : | 18.7 | 18.8 | 18.5 | 18.2 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 19.1 |
Область евро | : | 17.8 | 17.9 | 17.6 | 17.2 | 17.3 | 17.0 | 17.0 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.4 |
Область евро (12 стран) |
: | 17.7 | 17.8 | 17.6 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.4 |
Бельгия | 17.4 | 16.9 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.4 | 16.7 | 17.6 | 17.7 | 17.3 | 17.4 |
Болгария | 17.4 | 16.4 | 13.3 | 14.2 | 18.5 | 20.2 | 20.2 | 17.7 | : | : | : | : |
Чешская Республика | : | 18.6 | 17.8 | 18.3 | 17.7 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 19.2 | 20.5 | 19.4 | 19.3 |
Дания | 27.3 | 27.0 | 27.1 | 26.6 | 27.3 | 27.4 | 26.7 | 27.3 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 27.5 |
Германия | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.2 | 13.9 | 13.9 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.2 |
Эстония | 22.3 | 28.5 | 26.5 | 23.5 | 22.1 | 23.6 | 20.9 | 19.8 | 18.9 | 19.4 | 19.0 | 17.8 |
Ирландия | 17.8 | 16.4 | 15.7 | 15.0 | 14.2 | 13.9 | 13.8 | 14.4 | 14.9 | 15.0 | 15.5 | 15.6 |
Греция | 15.3 | 16.7 | 15.9 | 16.8 | 16.9 | 17.7 | 18.7 | 18.4 | 19.2 | 18.3 | 18.3 | 18.2 |
Испания | : | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.5 | 16.6 |
Франция | 21.9 | 21.8 | 22.2 | 22.3 | 21.4 | 21.5 | 21.1 | 20.9 |
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.),
обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus.
Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.
Похожие рефераты: |