Xreferat.com » Рефераты по налогообложению » Податок на прибуток підприємств

Податок на прибуток підприємств

ТАБЛИЦЯ № 1
ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ.*













1998г.
1999г. план, 7 мес. 1999г.факт, Исполнение, % 2000г.прогноз,
ДОХОДЫ Факт, млн.грн. Исполнение, % млн.грн. млн.грн.
млн.грн.
Налоговые поступления 21476.0 111.3 25345.4 12800.0 50.5 27370.0
Подоходный налог с граждан 3560.5 100.9 3940.0 2263.3 57.4 4181.0
Налог на прибыль предприятия 5620.1 241.4 4700.0 3144.5 66.9 6098.5
Налог с владельцев транспортных средств 193.0 106.6 383.0 223.4 58.3 370.0
Плата за использование лесных ресурсов 42.7 110.9 67.3 23.0 34.3 47.2
Плата за специальное использование водных ресурсов 135.6 64.9 238.9 63.4 26.6 170.0
Платежи за пользование недрами 38.9 59.7 43.7 21.7 49.7 38.7
Отчисления за геолого-разведовательные работы 144.0 40.3 381.9 59.2 15.5 200.0
Плата за землю 1105.2 108.9 1100.0 571.7 52.0 1090.8
Налог на добавленную стоимость 7238.2 82.7 8302.7 4310.6 51.9 10620.0
Акцизный сбор с отечественных товаров 1050.3 102.0 1962.7 789.9 40.2 1522.7
Акцизный сбор с импортных товаров 199.0 66.3 859.9 139.9 16.3 389.8
Лицензии на предпринимательскую деятельность 243.0
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: