Xreferat.com » Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству » Прогноз экономического развития в Самарской области
Прогноз экономического развития в Самарской области
solid #000000;" align="RIGHT" sdval="163.364676923077" sdnum="1033;">163.36
-105.16
Лист2
Sheet 17: Лист11
Урожайность Корма | ||||||||
ВЫВОД ИТОГОВ | ||||||||
Регрессионная статистика | ||||||||
Множественный R | 0.75 | |||||||
R-квадрат | 0.37 | |||||||
Нормированный R-квадрат | 0.55 | |||||||
Стандартная ошибка | 4.06 | |||||||
Наблюдения | 25 | |||||||
Дисперсионный анализ | ||||||||
df | SS | MS | F | Значимость F | ||||
Регрессия | 1 | 493.42 | 493.42 | 29.93 | 0 | |||
Остаток | 23 | 379.2 | 16.49 | |||||
Итого | 24 | 872.62 | ||||||
Коэффициенты | Стандартная ошибка | t-статистика | P-Значение | Нижние 95% | Верхние 95% | Нижние 95,0% | Верхние 95,0% | |
Y-пересечение | 29.93 | 1.67 | 17.88 | 0 | 26.47 | 33.39 | 26.47 | 33.39 |
Переменная X 1 | -0.62 | 0.11 | -5.47 | 0 | -0.85 | -0.38 | -0.85 | -0.38 |
ВЫВОД ОСТАТКА | ||||||||
Наблюдение | Предсказанное Y | Остатки | ||||||
1 | 29.31 | -3.91 | ||||||
2 | 28.7 | -2.7 | ||||||
3 | 28.08 | -2.28 | ||||||
4 | 27.46 | -1.76 | ||||||
5 | 26.85 | -1.45 | ||||||
6 | 26.23 | -1.53 | ||||||
7 | 25.62 | -1.02 | ||||||
8 | 25 | -0.2 | ||||||
9 | 24.38 | 1.02 | ||||||
10 | 23.77 | 1.93 | ||||||
11 | 23.15 | 2.85 | ||||||
12 | 22.54 | 2.86 | ||||||
13 | 21.92 | 4.08 | ||||||
14 | 21.3 | 2.1 | ||||||
15 | 20.69 | 2.51 | ||||||
16 | 20.07 | 5.03 | ||||||
17 | 19.46 | 6.44 | ||||||
18 | 18.84 | -2.44 | ||||||
19 | 18.22 | 8.58 | ||||||
20 | 17.61 | 3.89 | ||||||
21 | 16.99 | -3.49 | ||||||
22 | 16.38 | -6.88 | ||||||
23 | 15.76 | -5.36 | ||||||
24 | 15.14 | -1.84 | ||||||
25 | 14.53 | -6.43 |
Sheet 18: Лист9
1 | 25.4 | |
2 | 26 | |
3 | 25.8 | |
4 | 25.7 | |
5 | 25.4 | |
6 | 24.7 | |
1980 | 7 | 24.6 |
1981 | 8 | 24.8 |
1982 | 9 | 25.4 |
1983 | 10 | 25.7 |
1984 | 11 | 26 |
1985 | 12 | 25.4 |
1986 | 13 | 26 |
1987 | 14 | 23.4 |
1988 | 15 | 23.2 |
1989 | 16 | 25.1 |
1990 | 17 | 25.9 |
1991 | 18 | 16.4 |
1992 | 19 | 26.8 |
1993 | 20 | 21.5 |
1994 | 21 | 13.5 |
1995 | 22 | 9.5 |
1996 | 23 | 10.4 |
1997 | 24 | 13.3 |
1998 | 25 | 8.1 |
Overview
Лист1Лист2
Sheet 1: Лист1
Наименование | STATREG | APMCTAT | EXCEL | Принятое значение | |||||
2005 | 2010 | 2005 | 2010 | 2005 | 2010 | 2005 | 2010 | ||
зерно | - | - | 158.08 | 137.8 | 157.6 | 137.3 | 157.6 | 137.3 | |
овощи | - | - | 121.3 | 98.54 | 121.37 | 98.6 | 121.3 |
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.),
обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus.
Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.
Похожие рефераты: |